Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, выделенные Республике Татарстан на капитальный ремонт многоквартирных домов, направлены в муниципальные образования Республики
Республика Татарстан представила в Фонд содействия реформированию ЖКХ информацию о распределении средств, полученных из Фонда содействия реформированию ЖКХ на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов.
В соответствии с договором от 15 апреля 2008 года № 07-ЗС о долевом финансировании региональных адресных программ, Республикой Татарстан полученные 21.04.2008 года от Фонда средства распределены и перечислены в доходы бюджетов муниципальных образований для проведения капитального ремонта многоквартирных домов двумя траншами: первые 30% средств были перечислены 05.05 2008 года, остальные - 04.06.2008 года. Предусмотренные в законе о бюджете Республики Татарстан средства на долевое софинансирование перечислены не в полном объеме и составляют 30 % от минимальной доли в соответствии с подписанным договором.
№ | Наименование муниципального образования | Перечислено средств Фонда (руб.) | Перечислено средств субъекта (руб.) | |
1 | Агрызский МР | 22180551 | 3031665 | |
2 | Азнакаевский МР | 20913998 | 2858551 | |
3 | Аксубаевский МР | 13840062 | 1891676 | |
4 | Актанышский МР | 16095224 | 6699915 | |
5 | Алексеевский МР | 14426936 | 1971891 | |
6 | Алькеевский МР | 13801349 | 1886385 | |
7 | Альметьевский МР | 101175521 | 13828794 | |
8 | Апастовский МР | 15957636 | 2181109 | |
9 | Арский МР | 23320490 | 3187473 | |
10 | Бавлинский МР | 16593042 | 2267957 | |
11 | Балтасинский МР | 20111925 | 2748923 | |
12 | Бугульминский МР | 72760651 | 9945015 | |
13 | Буинский МР | 26261288 | 3589425 | |
14 | Верхнеуслонский МР | 8992693 | 1229132 | |
15 | Высокогорский МР | 26177175 | 3577928 | |
16 | Дрожжановский МР | 14449465 | 1974971 | |
17 | Елабужский МР | 43877522 | 5997233 | |
18 | Заинский МР | 32833791 | 4487763 | |
19 | Зеленодольский МР | 80274576 | 10972027 | |
20 | Кайбитский МР | 1647495 | 225182 | |
21 | Камско-Устинский МР | 11677456 | 1596089 | |
22 | Кукморский МР | 24697988 | 3375751 | |
23 | Лаишевский МР | 23878338 | 7845770 | |
24 | Лениногорский МР | 53800207 | 7353478 | |
25 | Мамадышский МР | 20224806 | 2764351 | |
26 | Менделеевский МР | 17303399 | 2365050 | |
27 | Мензелинский МР | 17689841 | 2417869 | |
28 | МуслюмовскийМР | 14198229 | 1940631 | |
29 | Нижнекамский МР | 140626015 | 19220936 | |
30 | Новошешминский МР | 8719404 | 1191779 | |
31 | Нурлатский МР | 28044516 | 3833159 | |
32 | Пестреченский МР | 13208064 | 1805294 | |
33 | Рыбно-Слободской МР | 16019878 | 8189617 | |
34 | Сабинский МР | 15458847 | 2112934 | |
35 | Сармановский МР | 18930866 | 2587494 | |
36 | Спасский МР | 12379280 | 1692015 | |
37 | Тетюшский МР | 15829627 | 2163613 | |
38 | Тукаевский МР | 19853161 | 2713554 | |
39 | Тюлячинский МР | 7950843 | 1086731 | |
40 | Черемшанский МР | 12272912 | 1677477 | |
41 | Чистопольский МР | 40191691 | 5493445 | |
42 | Ютазинский МР | 13483751 | 1842975 | |
43 | г.Казань | 540054135 | 73815260 | |
44 | г.Набережные Челны | 265814956 | 36331913 | |
Итого: | 1937999600 | 279970200 |
Информация о расходовании субъектами Российской Федерации средств, полученных из Фонда ЖКХ, а также средств, предусмотренных в региональных бюджетах для проведения мероприятий, установленных законом о Фонде, регулярно публикуется на сайте госкорпорации в разделе «Расходование средств Фонда».
Управление по связям с общественностью ГК ФСР ЖКХ